SR-SV9033A-PIR-D-BUS (15meter version)
IP65-Bluetooth-DALI-PIR-Sensor | Zhaga-Book-18-Schnittstelle | Leuchtenintegrierte Montage
- Rugged: IP65-rated for outdoor and washdown environments
- Modular: Zhaga Book 18 interface for tool-free mounting
- Integrated: Fixture-mounted DALI PIR sensing
- Präsenzerfassung im Außenbereich und in Nassräumen
- Leuchtenintegration über Zhaga Book 18
- Bluetooth-DALI-2-Beleuchtungssteuerung an der Leuchte
Produktinformationen "SR-SV9033A-PIR-D-BUS (15meter version)"
Der Bluetooth-zu-DALI-Sensor-Controller ist Bluetooth®-NLC-zertifiziert und arbeitet über ein Mesh-Netzwerk, das die Steuerreichweite durch die Weiterleitung von Signalen zwischen benachbarten Geräten erweitert. Er ermöglicht die Broadcast-Steuerung aller Geräte auf der DALI-Linie über eine mobile App und unterstützt kinetische Energie-Schalter sowie die EnOcean-Schalter EWSSB und EWSDB. Mit autonomer sensorbasierter Steuerung, einstellbarer Empfindlichkeit und einem ZHAGA-Book-18-Sockel verfügt er zudem über eine magnetische Rücksetzfunktion, die durch 5-sekündiges Berühren von „OPEN“ auf der Sensoroberseite ausgelöst wird, eine integrierte Antenne und wird mit 5 Jahren Garantie geliefert.
| Art des Melders: | Anwesenheitsmelder (Bewegungserfassung) |
|---|---|
| Benötigter DALI-Strom Max: | 30 mA |
| Betriebsspannungsbereich: | 9,5-22,5VDC |
| Betriebstemperatur Max: | 55 °C |
| Betriebstemperatur Min: | -25 °C |
| Bluetooth-Plattform: | Nordic nRF52840 |
| Bluetooth-Reichweite Max: | 70 m |
| Bluetooth-Sendeleistung Max: | 8 dBm |
| DALI-Gerätetyp: | DT6 |
| Dimmmethode: | Digital: DALI-2/D4i |
| Durchmesser: | 47.4 mm |
| Erfassungsbereich: | 18 x 18 m |
| Erfassungsmethoden: | PIR |
| Erfassungswinkel Max: | 360 ° |
| Erfassungswinkel Min: | 360 ° |
| Gehäusetemperatur Max: | 55 °C |
| Human Centric Lighting (HCL): | N/A |
| Höhe: | 42.7 mm |
| Inbetriebnahmemethoden: | App (Bluetooth) |
| Konfigurationsschnittstelle: | Bluetooth-App |
| Konformitätszeichen: | CE, UKCA |
| Lagertemperatur max.: | 60 °C |
| Lagertemperatur min.: | 0 °C |
| Melder Charakteristik: | Rund |
| Montagehöhe: | High Bay |
| Montagehöhe Max: | 17 m |
| Montageort: | Zhaga-Book-18-Leuchte |
| Montagetyp: | Zhaga-Book-18-Steckverbinder |
| Protokoll: | Bluetooth, DALI-2 |
| Qualifiziertes Bluetooth-System: | Silvair |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | Klasse III |
| Steckertyp: | Kabel |
| Steuer: | Standardrate |
| Stromaufnahme: | 30 mA |
| Tastereingang: | N/A |
| Verpackungsbreite (VPE): | 270 mm |
| Verpackungsgewicht (VPE): | 6000 g |
| Verpackungshöhe (VPE): | 280 mm |
| Verpackungslänge (VPE): | 380 mm |
Dokumente 1
- Datenblatt PDF Herunterladen