SR-DA9030A-MW-BUS
DALI-2-Deckenmultisensor | Mikrowellen- und Lichtsensorik | DALI-Busversorgung, 3 m Reichweite bei 2,5 m Höhe
- Dual-Sensing: Combined microwave motion and daylight sensing
- DALI-2 Certified: Standardized DALI-2 multi-sensor communication
- Bus-Powered: No separate power supply
- Deckenmontierte Tageslicht-Regelung
- Mikrowellen-Präsenzerkennung in Großraumbüros
- DALI-busgespeiste Multisensor-Beleuchtungssysteme
Produktinformationen "SR-DA9030A-MW-BUS"
Der deckenmontierte Multisensor ist ein DALI-2- und D4i-zertifiziertes Gerät, das Bewegungs- und Lichtsensor kombiniert. Das Gerät führt eine Bewegungserkennung durch und misst den Beleuchtungsstärkepegel. Der D4i-zertifizierte Multisensor kann mit D4i-LED-Treibern oder -Leuchten zusammenarbeiten, wobei die Leuchten lediglich an das Netz angeschlossen werden müssen. Das Ergebnis ist ein höherer Nutzerkomfort und deutliche Energieeinsparungen, die auch anspruchsvollste Gebäudeenergievorschriften erfüllen. Der Sensor eignet sich für Hallenanwendungen mit großer Deckenhöhe, die einen großen Erfassungsbereich und eine sensorbasierte Automatisierung erfordern. Der Multisensor ist D4i-zertifiziert und kann über eine AUX-24-V-Versorgung im D4i-Treiber oder in D4i-Leuchten gespeist werden; bei Verwendung mit Nicht-D4i-DALI-Treibern kann er auch über ein externes Netzteil versorgt werden.
| Art des Melders: | Anwesenheitsmelder (Bewegungserfassung) |
|---|---|
| Ausschnittsdurchmesser: | 73 mm |
| Ausschnittstiefe: | 21 mm |
| Benötigter DALI-Strom Max: | 10 mA |
| Betriebsspannungsbereich: | 9,5-22,5VDC |
| Betriebstemperatur Min: | 0 °C |
| Bluetooth-Plattform: | N/A |
| Dimmmethode: | Digital: fungiert als Eingabegerät |
| Durchmesser: | 83 mm |
| Erfassungsbereich: | 4,5 x 4,5 |
| Erfassungsmethoden: | Mikrowelle |
| Erfassungswinkel Max: | 360 ° |
| Erfassungswinkel Min: | 360 ° |
| Gehäusetemperatur Max: | 40 °C |
| HF Frequenz: | 5.8 GHz |
| Human Centric Lighting (HCL): | N/A |
| Höhe: | 21 mm |
| Inbetriebnahmemethoden: | DALI-Multimaster-Controller |
| Konfigurationsschnittstelle: | DALI-adressierbar |
| Konformitätszeichen: | CE |
| Melder Charakteristik: | Rund |
| Montagehöhe: | Low Bay |
| Montagehöhe Max: | 10 m |
| Montagehöhe Min: | 2.5 m |
| Montageort: | Decke |
| Montagetyp: | Einbau |
| Protokoll: | DALI-2 |
| Qualifiziertes Bluetooth-System: | N/A |
| Schutzklasse: | Klasse II |
| Steckertyp: | Kabel |
| Steuer: | Standardrate |
| Stromaufnahme: | 2 mA |
| Tastereingang: | N/A |
| Verpackungsbreite (VPE): | 270 mm |
| Verpackungsgewicht (VPE): | 6000 g |
| Verpackungshöhe (VPE): | 280 mm |
| Verpackungslänge (VPE): | 380 mm |
Dokumente 1
- Datenblatt PDF Herunterladen